Vehicle Exterior Care, Adam's Polishesandreg - GM (19432042)
Details
- Genuine:
- SKU: 19432042
- Other Names: Cleaner
- Description: Remove swirls, fine scratches and heavy oxidation with ease. 1500-2000 Grit Sanding Marks
- Removes ~1500 Sanding Marks
- Thin liquid formula creates no dry spots on your polishing pad
- 12oz Bottle
- Cuts swirls and oxidation fast, long working time
- Designed for use with Blue Foam Compounding Pads
- Silicone-Free, body shop safe
- Primes and revitalizes your pad
- Condition: New
- Notes: Compound
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2024 | Cadillac | LYRIQ | Luxury, Sport, Tech | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2023 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2023 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
2023 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2023 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Chevrolet | Blazer | Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV) |
2023 | Chevrolet | Camaro | LT1, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Colorado | LT, Trail Boss, WT, Z71, ZR2 | 2.7L L4 - Gas |
2023 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, RS | 1.5L L4 - Gas |
2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2023 | Chevrolet | Traverse | High Country, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2023 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2023 | GMC | Savana 3500 | Base | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2023 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2023 | GMC | Yukon | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Buick | Encore | Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2022 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2022 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
2022 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2022 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Blazer | Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | Electric |
2022 | Chevrolet | Camaro | LT1, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS | 1.4L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2022 | Chevrolet | Traverse | High Country, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2022 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4, Denali, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2022 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Blazer | L, Premier, RS | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2021 | Chevrolet | Camaro | LT1, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS | 1.4L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2021 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Encore | Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2020 | Buick | Envision | Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 2.7L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Blazer | L, Premier, RS | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT1, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Impala | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Buick | Cascada | Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Encore | Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Buick | Envision | Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Buick | LaCrosse | Avenir, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | XTS | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Blazer | L, Premier, RS | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2019 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Cruze | Diesel, L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2019 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Buick | Cascada | Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2018 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Buick | Envision | Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Buick | LaCrosse | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Regal Sportback | Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Regal TourX | Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | XTS | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2018 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2018 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
