Mini Fuse - GM (12191645)
Details
- Genuine:
- SKU: 12191645
- Positions: Left Front, Left Rear, Right Front, Right Rear, Front, Front Rear
- Other Names: Fuse
- Description:
Junction block-instrument panel, 2 amp. Relays & modules, body, 2 amp. Junction block, body, 2a. Fuse box, 2 amp. Instrument panel, mini, 2 amp. Body compartment-rear, 2 amp. Body compartment-front, 2 amp. Sedan, instrument panel, 2 amp. Engine compartment main block. Instrument panel, 2008-09, 2 amp. Instrument panel, 2-blade, 2 amp. Components under hood, mini, 2 amp. Engine compartment, 2-blade, 2 amp. Engine compartment, mini fuse, 2 amp.
- Condition: New
- Notes: PARTS: Part included with junction block.
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Cadillac XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2020 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2020 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2020 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2020 GMC Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 GMC Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2019 Buick LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2019 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 GMC Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 Buick LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2018 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2018 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Buick LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
2017 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2016 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2015 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2015 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2015 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2015 Chevrolet Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2015 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2015 Chevrolet Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2014 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas |
2014 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2014 Chevrolet Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 Chevrolet Silverado 1500 | High Country, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2014 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2014 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2014 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas |
2013 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2013 Chevrolet Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2013 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2013 Chevrolet Corvette | 427, Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2013 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2013 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2012 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2012 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2012 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2012 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
2012 Chevrolet Corvette | Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2012 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2012 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2012 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2011 Buick Regal | CXL | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2011 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2011 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2011 Chevrolet Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Corvette | Base, Grand Sport, Z06, Z06 Carbon, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2011 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet HHR | LS, LS Panel, LT | 2.2L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2011 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2011 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2011 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
