12 Volt Accessory Power Outlet Housing - GM (25749635)
Details
- Genuine:
- SKU: 25749635
- Positions: Center Front Front, Center Front Right, Center Front Lower, Center Front Rear, Right Front, Right, Right Lower, Right Rear, Front, Front Right, Front Lower, Front Rear, Left Front, Left Lower, Left Rear
- Other Names: Ashtray Packages, Service Components, Power Outlet Retainer, Lighter Retainer, Housing Retainer, Storage Tray Retainer, Retainer, Power Outlet Retainer Ring, Bezel, Housing Bezel, Rear Power Outlet Retainer, Lighter Assembly Retainer, Knob Retainer, Cap Retainer, Accessory Bezel Retainer
- Description:
2003-06 with denali & Escalade ESV, front. 2003-06 without denali & Escalade ESV. Escalade, premium & platinum. Escalade, base & luxury. 2003-06 Tahoe, Yukon. 2002 Escalade. H2, 2008-09. Avalanche. Wagon,. 1997-02. 2000-02. Right side. Oldsmobile. With lighter. Chevrolet & gmc. 2002 with denali. Center seat, 2008-13. Center seat, 2008-14. 2007-09, without cap. Electrical components. Without denali, 2003-07. Console & components, front. Lower console components. With denali, 2003-07, front. With c3 or denali, 2001-02. Without custom floor console. Ashtray Packages, Service Components. Driver side, without power lift gate. 2007-09, without entertainment system. 1999-02 with custom, without "c3" or denali.
- Condition: New
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2020 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2020 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2020 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2019 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2018 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2018 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2017 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2015 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2015 GMC Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2015 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2015 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 Chevrolet Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 Chevrolet Silverado 1500 | High Country, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2014 GMC Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2014 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2014 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2014 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 Buick Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2013 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2013 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2013 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2013 Chevrolet Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Corvette | 427, Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2013 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2013 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2013 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2013 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2012 Buick Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2012 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2012 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2012 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2012 Chevrolet Corvette | Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2012 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2012 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2012 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2012 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2012 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2012 GMC Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2012 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2011 Buick Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2011 Buick Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2011 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2011 Cadillac DTS | Base, L, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2011 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2011 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2011 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2011 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2011 Chevrolet Corvette | Base, Grand Sport, Z06, Z06 Carbon, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2011 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet HHR | LS, LS Panel, LT | 2.2L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2011 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Flex |
2011 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2011 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2011 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2011 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2011 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2011 GMC Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2011 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2010 Buick Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2010 Buick Lucerne | CX, CXL, CXL Special Edition, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2010 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2010 Cadillac DTS | Base, L, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2010 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Platinum | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 Cadillac Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
2010 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
2010 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2010 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2010 Chevrolet Corvette | Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2010 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 Chevrolet Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 Chevrolet HHR | LS, LS Panel, LT, LT Panel, SS | 2.0L L4 - Gas, 2.2L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2010 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
2010 Chevrolet Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2010 Chevrolet Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2010 Chevrolet Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2010 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2010 GMC Acadia | SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2010 GMC Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2010 GMC Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 GMC Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 GMC Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 GMC Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 GMC Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 GMC Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 GMC Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 GMC Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2010 Saturn Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
2010 Saturn Vue | XE, XR | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2009 Buick Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2009 Buick Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 Cadillac DTS | Base, L, Luxury, Platinum | 4.6L V8 - Gas |
2009 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Platinum | 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 Cadillac Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
2009 Cadillac Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
2009 Cadillac SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 Cadillac STS | Base, Platinum, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 Cadillac XLR | Platinum, V | 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 Chevrolet Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2009 Chevrolet Corvette | Base, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2009 Chevrolet Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
